Danh sách phầm mềm tích hợp thành công với hóa đơn điện tử Viettel
Hóa đơn điện tử S-Invoice của Viettel là phần mềm mở, tức có thể tích hợp với hầu hết các phần mềm có hỗ trợ kết nối API. Doanh nghiệp có thể tham khảo các phần mềm đã tích hợp thành công theo danh sách bên dưới, hoặc liên hệ hotline 0866 531 688 để được hỗ trợ tích hợp. Trân trọng!
Dưới đây, S-Invoice xin tổng hợp tất cả các phần mềm đã tích hợp thành công vào hệ thống hóa đơn điện tử:
STT | Tên phần mềm | Đơn vị cung cấp | Ghi chú |
---|---|---|---|
I | PHẦN MỀM KẾ TOÁN | ||
1 | Phần mềm kế toán Fast | Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp |
|
2 | Phần mềm kế toán Effect | Công ty Cổ phần Phần mềm Effect |
|
3 | Phần mềm kế toán Bravo | Công ty Cổ phần Phần mềm Bravo | Phiên bản phần mềm Bravo 7 trở lên |
4 | Phần mềm Sthink Accounting 1.0 | Công ty TNHH Phần mềm Sắc Mầu | |
5 | Phần mềm Kế toán Hợp tác xã | ||
6 | Phần mềm kế toán | Công ty TNHH giải pháp công nghệ Arito | |
7 | Phần mềm kế toán | Công ty TNHH MTV Công nghệ ADSOFT | |
8 | Phần mềm kế toán | Công ty Cổ phần Phát triển Ứng dụng Phần mềm Doanh nghiệp V6 | |
9 | Phần mềm kế toán | Công ty phần mềm DTSoft | |
10 | Phần mềm kế toán | Công ty phần mềm AZ | |
11 | Phần mềm kế toán | Phần mềm Kế toán Sao Việt | |
12 | Phần mềm kế toán | Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Moka | |
II | PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN | ||
1 | Phần mềm HIS.LITE | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel | |
2 | Phần mềm quản lý bệnh viện HIS Minh Lộ | Công ty TNHH Minh Lộ | |
3 | Phần mềm quản lý bệnh viện HIS Thông Minh | Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế Thông Minh | |
4 | Phần mềm quản lý bệnh viện HIS của DH | Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật số DH | |
5 | Phần mềm quản lý bệnh viện HIS Vimes | Công ty Cổ phần Phần mềm Y tế Việt Nam | |
6 | Phần mềm quản lý bệnh viện Đăng Quang | Công ty TNHH Tin học Đăng Quang | |
7 | Phần mềm quản lý bệnh viện OneNet | Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử | |
8 | Hệ thống quản lý bệnh viện thông minh FPT.eHospital | Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT | |
III | PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | ||
1 | Phần mềm SAP | SAP - Đức | |
2 | Phần mềm Naviworld | Công ty TNHH Thế Giới NaVi Việt Nam (NaviWorld Vietnam) | Phiên bản từ 2009 trở lên |
3 | Phần mềm Giải pháp quản lý doanh nghiệp Táo Quân | Công ty TNHH Phần mềm Táo Quân | Tất cả các phiên bản |
4 | ERP Sage 300 | Công ty TNHH tư vấn tin học BÊ CA | |
5 | Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp | Công ty CP phát triển ERP Việt Nam | |
6 | Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Phát triển ASIA | |
7 | Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt | |
8 | Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Định Gia Net | DIGINET |
9 | Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp | |
10 | Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp | Công ty TNHH Rochdale Spears | Microsoft Dynamics AX 2009 |
11 | Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Hitek Solutions | HitekERP |
12 | Phần mềm Netsuite ERP quản trị doanh nghiệp | Oracle | NetSuite ERP |
IV | PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN, NƯỚC | ||
1 | Phền mềm EKGIS | Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK | Phần mềm dùng cho các công ty nước sạch, hợp tác xã điện |
2 | Phần mềm quản lý hợp tác xã EBIC | Công ty cổ phần giải pháp EBIC | Phần mềm dùng cho các công ty nước sạch, hợp tác xã điện |
3 | Phần mềm quản lý nước sạch | Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai | |
4 | Phần mềm quản lý tài sản hạ tầng trực tuyền Citywork | Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK | |
V | PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN | ||
1 | Phần mềm quản lý khách sạn Opera, Micros | Oracle | Phần mềm nước ngoài |
2 | Phần mềm khách sạn, quán cafe | Công ty cổ phần công nghệ phần mềm toàn cầu (Tsoft) | |
VI | PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC | ||
1 | Phần mềm quản lý học phí của Viettel | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel | |
2 | Phần mềm Edusoft | Công ty tnhh công nghệ Anh Quân | |
VII | PHẦN MỀM XUẤT HDDT KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN | ||
1 | POSAPP - Phần mềm quản lý quán cafe, nhà hàng, khách sạn, karaoke, spa, salon | Công ty Cổ phần công nghệ POSAPP | |
2 | POS365 | Công ty Cổ phần phần mềm 365 | |
3 | SAPO | Công ty Cổ phần Công nghệ SAPO | |
4 | Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh | Công ty Cổ phần Nhanh.vn | |
5 | Pancake - Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh | Cake Commerce | |
6 | IPOS | Công ty Cổ phần IPOS.VN | Bản android |
7 | KiotViet | Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet | |
8 | DTECH | Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp phần mềm DTECH | |
9 | Siêu thị Ngày Mới | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VN Ngày mới | |
10 | ZaPOS | AZSOFT JSC | |
11 | T-mart | Công ty Cổ phần TMART | |
12 | SMILE PMS | SMILE PMS Co., Ltd | |
13 | Powersoft | POWERSOFTVN | |
14 | Ezcloud | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU | |
15 | SenvangPos | CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SEN VÀNG | |
16 | NEWWAY | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NEWWAY | |
VIII | PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁC | ||
1 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Mới | Newlife, SPT | |
2 | Công ty phầm mềm Xanh Việt Nam | GreenSoft | |
3 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | PIACOM | |
4 | Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tín Thành | Newlife, SPT | |
5 | Công ty Kế toán CADS | Phần mềm bán lẻ | |
6 | Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Phần mềm Tin học | CADS(3Tsoft) | |
7 | Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Quốc tế Việt | ViSoftware | |
8 | Công ty Phần mềm Việt Quốc Tế | VietSoftware | |
9 | Công ty GOL Co., Ltd | CDS, Cảng biển, Hải quan | |
VIII | PHẦN MỀM QUẢN LÝ XĂNG DẦU | ||
1 | IGAS | Công ty TNHH Hệ thống Điện tử và Tin học | |
2 | EGAS | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | |
3 | SMARTGAS | Công ty TNHH Thiết bị Xăng Dầu Hoàng Long | |
4 | Nam Dương | Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Dương | |
5 | HPK | Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo HPK | |
6 | VIETGAS | Công ty TNHH Phước Thiên | |
7 | PECO | Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex | |
8 | VietE | Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Xăng Dầu Việt | |
9 | Senpos Gas | Công ty Cổ phần Công nghệ STARON | |
10 | Zgas | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Phát Tài | |
11 | Tomotek | Công Ty Cổ Phần Tomotek | |
12 | Petrocloud | Công ty Cổ phần SMART PETRO Việt Nam | |
13 | VE mart | Công ty TNHH MTV Thiết bị xăng dầu Việt Nam |
Nguồn: Viettel Business Solutions
Tin liên quan:
- Gói 1000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
- Khuyến mãi: Tặng 20% số lượng khi MUA THÊM hóa đơn điện tử
- Gói 100 hóa đơn điện tử Viettel dành cho Hộ kinh doanh
- Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là gì?
- Từ ngày 15/6/2024 cửa hàng kinh doanh vàng không có hóa đơn điện tử sẽ rút giấy phép kinh doanh?